ISSMA State Finals Class B — Nov. 3, 2018
School | Music Performance | General Effect | Visual Performance | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ind | Ens | Tot | Mus | Vis | Tot | Ind | Ens | Tot | |||
1 | Greenwood H.S., IN | 16.60 (4) | 16.50 (1) | 28.925 (2) | 17.30 (1) | 16.40 (1) | 38.025 (1) | 17.20 (3) | 17.90 (1) | 17.550 (1) | 84.500 (1) |
2 | Greenfield Central H.S., IN | 15.90 (7) | 15.70 (4) | 27.575 (4) | 16.30 (3) | 16.00 (2) | 36.375 (2) | 16.60 (4) | 17.20 (3) | 16.900 (4) | 80.850 (2) |
3 | Northview H.S., IN | 17.40 (1) | 16.20 (2) | 28.950 (1) | 15.90 (4) | 14.00 (9) | 33.875 (7) | 17.60 (1) | 17.40 (2) | 17.500 (2) | 80.325 (3) |
4 | Munster H.S., IN | 16.80 (3) | 14.90 (7) | 27.025 (6) | 16.60 (2) | 14.30 (8) | 35.050 (3) | 17.40 (2) | 16.60 (4) | 17.000 (3) | 79.075 (4) |
5 | Jasper H.S., IN | 16.10 (6) | 15.50 (5) | 27.425 (5) | 15.50 (7) | 15.50 (3) | 34.875 (4) | 15.40 (6) | 15.30 (9) | 15.350 (9) | 77.650 (5) |
6 | North Side H.S., IN | 16.30 (5) | 16.00 (3) | 28.150 (3) | 14.30 (10) | 15.00 (4) | 32.875 (10) | 15.10 (9) | 16.40 (5) | 15.750 (5) | 76.775 (6) |
7 | Bloomington North H.S., IN | 17.20 (2) | 14.20 (9) | 26.350 (8) | 15.70 (6) | 14.60 (6) | 34.225 (6) | 14.90 (10) | 16.20 (6) | 15.550 (7) | 76.125 (7) |
8 | North H.S., IN | 15.60 (8) | 13.90 (10) | 25.175 (10) | 15.80 (5) | 14.70 (5) | 34.450 (5) | 15.30 (7) | 15.70 (8) | 15.500 (8) | 75.125 (8) |
9 | Pendleton Heights H.S., IN | 15.20 (10) | 14.50 (8) | 25.725 (9) | 15.00 (9) | 14.40 (7) | 33.150 (8) | 15.50 (5) | 15.90 (7) | 15.700 (6) | 74.575 (9) |
10 | Northridge H.S., IN | 15.40 (9) | 15.00 (6) | 26.450 (7) | 15.30 (8) | 13.80 (10) | 32.925 (9) | 15.20 (8) | 15.10 (10) | 15.150 (10) | 74.525 (10) |
Adjudication Panel
Music Individual: L. Shane
Music Ensemble: M. Mast
Visual Individual: W. Chumley
Visual Ensemble: E. Devlin
Music GE: W. Doyle
Visual GE: J. Howell