ISSMA Semistate Class D at Franklin Community — Oct. 21, 2023
School | Music Performance | General Effect | Visual Performance | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ind | Ens | Tot | Mus | Vis | Tot | Ind | Ens | Avg | ||||||||||||||
A. Lo | M. Leitzke | M. Waymire | P. Lampkin | C. Myers | T. Wemhoff | |||||||||||||||||
Jimtown | 77 (1) | 73 (1) | 15.00 (1) | 79 (1) | 77 (1) | 15.60 (1) | 30.60 (1) | 84 (2) | 83 (3) | 16.70 (3) | 74 (3) | 72 (4) | 14.60 (3) | 31.30 (1) | 74 (1) | 71 (4) | 14.50 (2) | 75 (5) | 73 (6) | 14.80 (5) | 14.65 (3) | 76.55 (1) |
Tell City | 73 (4) | 71 (3) | 14.40 (4) | 75 (6) | 75 (3) | 15.00 (4) | 29.40 (4) | 86 (1) | 86 (1) | 17.20 (1) | 68.5 (11) | 70 (8) | 13.85 (10) | 31.05 (2) | 67 (9) | 71 (4) | 13.80 (7) | 71 (9) | 74 (4) | 14.50 (6) | 14.15 (8) | 74.60 (2) |
Springs Valley | 73 (4) | 70 (4) | 14.30 (5) | 78 (2) | 74 (4) | 15.20 (3) | 29.50 (2) | 82 (4) | 77 (4) | 15.90 (4) | 70 (8) | 71 (5) | 14.10 (7) | 30.00 (4) | 69 (7) | 66 (11) | 13.50 (9) | 76 (4) | 77 (2) | 15.30 (2) | 14.40 (5) | 73.90 (3) |
Lewis Cass | 72 (6) | 68 (10) | 14.00 (8) | 76 (4) | 72 (6) | 14.80 (6) | 28.80 (7) | 75 (7) | 74 (6) | 14.90 (6) | 78 (1) | 75 (1) | 15.30 (1) | 30.20 (3) | 71 (5) | 69 (8) | 14.00 (6) | 77 (2) | 75 (3) | 15.20 (3) | 14.60 (4) | 73.60 (4) |
South Spencer | 75 (2) | 73 (1) | 14.80 (2) | 75 (6) | 71 (7) | 14.60 (7) | 29.40 (4) | 83 (3) | 85 (2) | 16.80 (2) | 65 (15) | 64 (15) | 12.90 (15) | 29.70 (5) | 70 (6) | 72 (2) | 14.20 (5) | 73 (7) | 71 (8) | 14.40 (7) | 14.30 (6) | 73.40 (5) |
Mater Dei | 72 (6) | 70 (4) | 14.20 (6) | 77 (3) | 76 (2) | 15.30 (2) | 29.50 (2) | 76 (6) | 72 (8) | 14.80 (7) | 73.5 (4) | 70.5 (7) | 14.40 (5) | 29.20 (7) | 72 (3) | 72 (2) | 14.40 (3) | 76.5 (3) | 73.5 (5) | 15.00 (4) | 14.70 (2) | 73.40 (5) |
Forest Park | 75 (2) | 70 (4) | 14.50 (3) | 70 (12) | 69 (10) | 13.90 (12) | 28.40 (8) | 77 (5) | 73 (7) | 15.00 (5) | 72 (6) | 73 (3) | 14.50 (4) | 29.50 (6) | 72 (3) | 74 (1) | 14.60 (1) | 78 (1) | 78 (1) | 15.60 (1) | 15.10 (1) | 73.00 (7) |
Adams Central | 71 (9) | 70 (4) | 14.10 (7) | 76 (4) | 73 (5) | 14.90 (5) | 29.00 (6) | 73 (9) | 67 (12) | 14.00 (10) | 71.5 (7) | 68.5 (10) | 14.00 (8) | 28.00 (10) | 67 (9) | 70 (6) | 13.70 (8) | 69.5 (11) | 61.5 (16) | 13.10 (15) | 13.40 (11) | 70.40 (8) |
Paoli | 70 (10) | 65 (12) | 13.50 (11) | 69 (14) | 66 (13) | 13.50 (13) | 27.00 (12) | 70 (12) | 63 (16) | 13.30 (14) | 76 (2) | 74 (2) | 15.00 (2) | 28.30 (8) | 73 (2) | 70 (6) | 14.30 (4) | 74 (6) | 69 (10) | 14.30 (8) | 14.30 (6) | 69.60 (9) |
Monrovia | 72 (6) | 67 (11) | 13.90 (9) | 73 (9) | 67 (12) | 14.00 (11) | 27.90 (9) | 69.5 (13) | 69 (10) | 13.85 (12) | 68 (12) | 71 (5) | 13.90 (9) | 27.75 (11) | 66 (12) | 63 (13) | 12.90 (13) | 72 (8) | 65 (13) | 13.70 (10) | 13.30 (12) | 68.95 (10) |
Orleans | 69 (11) | 62 (16) | 13.10 (14) | 67 (17) | 65 (14) | 13.20 (16) | 26.30 (14) | 71 (11) | 68 (11) | 13.90 (11) | 73 (5) | 68.5 (10) | 14.15 (6) | 28.05 (9) | 68 (8) | 64 (12) | 13.20 (11) | 70 (10) | 72 (7) | 14.20 (9) | 13.70 (9) | 68.05 (11) |
Woodlan | 67 (13) | 70 (4) | 13.70 (10) | 71 (11) | 70 (9) | 14.10 (10) | 27.80 (10) | 68 (14) | 62 (18) | 13.00 (17) | 70 (8) | 66 (14) | 13.60 (11) | 26.60 (14) | 64 (15) | 63 (13) | 12.70 (15) | 65 (16) | 68 (11) | 13.30 (13) | 13.00 (13) | 67.40 (12) |
Taylor | 68 (12) | 65 (12) | 13.30 (13) | 70 (12) | 64 (15) | 13.40 (14) | 26.70 (14) | 74 (8) | 64 (15) | 13.80 (13) | 69.5 (10) | 63 (16) | 13.25 (14) | 27.05 (13) | 67 (9) | 61 (15) | 12.80 (14) | 69 (12) | 61 (17) | 13.00 (16) | 12.90 (14) | 66.65 (13) |
Whitko | 65 (15) | 69 (9) | 13.40 (12) | 74 (8) | 68 (11) | 14.20 (9) | 27.60 (11) | 72 (10) | 70 (9) | 14.20 (8) | 60 (17) | 62 (17) | 12.20 (17) | 26.40 (16) | 59 (18) | 60 (16) | 11.90 (17) | 68 (13) | 64 (14) | 13.20 (14) | 12.55 (16) | 66.55 (14) |
Bremen | 66 (14) | 63 (14) | 12.90 (15) | 69 (14) | 64 (15) | 13.30 (15) | 26.20 (16) | 66.5 (16) | 62.5 (17) | 12.90 (18) | 66 (14) | 69.5 (9) | 13.55 (12) | 26.45 (15) | 65 (13) | 68 (9) | 13.30 (10) | 66 (15) | 70 (9) | 13.60 (11) | 13.45 (10) | 66.10 (15) |
Triton | 65 (15) | 63 (14) | 12.80 (16) | 65 (18) | 62 (18) | 12.70 (18) | 25.50 (17) | 66 (17) | 75 (5) | 14.10 (9) | 67 (13) | 67 (12) | 13.40 (13) | 27.50 (12) | 65 (13) | 59 (17) | 12.40 (16) | 67 (14) | 67 (12) | 13.40 (12) | 12.90 (14) | 65.90 (16) |
Elwood | 65 (15) | 60 (17) | 12.50 (17) | 72 (10) | 71 (7) | 14.30 (8) | 26.80 (13) | 67 (15) | 65 (14) | 13.20 (15) | 62 (16) | 66.5 (13) | 12.85 (16) | 26.05 (17) | 60 (17) | 58 (18) | 11.80 (18) | 64 (17) | 63 (15) | 12.70 (17) | 12.25 (17) | 65.10 (17) |
Laville | 63 (18) | 58 (18) | 12.10 (18) | 68 (16) | 63 (17) | 13.10 (17) | 25.20 (18) | 65 (18) | 66 (13) | 13.10 (16) | 56 (19) | 58 (19) | 11.40 (19) | 24.50 (18) | 63 (16) | 67 (10) | 13.00 (12) | 58 (19) | 57 (19) | 11.50 (19) | 12.25 (17) | 61.95 (18) |
Alexandria-Monroe | 55 (19) | 50 (19) | 10.50 (19) | 63 (19) | 61 (19) | 12.40 (19) | 22.90 (19) | 63 (19) | 61 (19) | 12.40 (19) | 57 (18) | 60 (18) | 11.70 (18) | 24.10 (19) | 55 (19) | 51 (19) | 10.60 (19) | 60 (18) | 59 (18) | 11.90 (18) | 11.25 (19) | 58.25 (19) |
Adjudication Panel
Music Individual: A. Lo
Music Ensemble: M. Leitzke
Music GE: M. Waymire
Visual GE: P. Lampkin
Visual Individual: C. Myers
Visual Ensemble: T. Wemhoff