Indianapolis Prelims — Oct. 20–21, 2023
School | Music Performance | Visual Performance | General Effect | Total | Class Rank | Panel Rank | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ind | Ens | Avg | Ind | Ens | Avg | Mus 1 | Mus 2 | Mus Total | Vis | GE Total | |||||
1 | Carmel, IN | 18.50 (1) | 17.60 (1) | 18.05 (1) | 18.40 (1) | 18.30 (2) | 18.35 (1) | 18.90 (1) | 18.60 (2) | 37.50 (1) | 18.20 (3) | 55.70 (2) | 92.10 (1) | 4A-1 | 1 |
2 | Avon, IN | 18.10 (2) | 17.30 (3) | 17.70 (2) | 18.20 (2) | 18.50 (1) | 18.35 (1) | 18.80 (2) | 18.70 (1) | 37.50 (1) | 18.50 (1) | 56.00 (1) | 92.05 (2) | 4A-2 | 2 |
3 | William Mason, OH | 17.00 (5) | 17.60 (1) | 17.30 (3) | 17.00 (4) | 17.10 (3) | 17.05 (3) | 17.80 (3) | 18.00 (4) | 35.80 (3) | 18.10 (4) | 53.90 (3) | 88.25 (3) | 4A-3 | 1 |
4 | O'Fallon Township, IL | 17.30 (3) | 17.20 (4) | 17.25 (4) | 16.80 (7) | 16.00 (13) | 16.40 (9) | 17.20 (4) | 17.40 (5) | 34.60 (5) | 18.40 (2) | 53.00 (4) | 86.65 (4) | 4A-4 | 2 |
5 | Brownsburg, IN | 16.80 (6) | 16.60 (7) | 16.70 (5) | 16.70 (8) | 16.50 (8) | 16.60 (8) | 17.00 (6) | 18.20 (3) | 35.20 (4) | 17.40 (7) | 52.60 (5) | 85.90 (5) | 4A-5 | 3 |
6 | Union, OK | 15.60 (18) | 16.90 (5) | 16.25 (12) | 16.90 (6) | 16.70 (6) | 16.80 (6) | 16.80 (8) | 17.00 (7) | 33.80 (8) | 17.20 (9) | 51.00 (6) | 84.05 (6) | 4A-6 | 4 |
7 | Fishers, IN | 17.30 (3) | 15.90 (19) | 16.60 (6) | 17.60 (3) | 16.20 (11) | 16.90 (5) | 17.20 (4) | 17.10 (6) | 34.30 (6) | 16.10 (19) | 50.40 (8) | 83.90 (7) | 4A-7 | 3 |
8 | Centerville, OH | 16.40 (9) | 16.40 (10) | 16.40 (8) | 16.60 (9) | 16.80 (5) | 16.70 (7) | 16.40 (11) | 16.80 (9) | 33.20 (10) | 16.70 (12) | 49.90 (10) | 83.00 (8) | 4A-8 | 5 |
9 | Castle, IN | 16.70 (7) | 16.00 (17) | 16.35 (10) | 17.00 (4) | 17.00 (4) | 17.00 (4) | 16.40 (11) | 16.20 (15) | 32.60 (14) | 16.40 (15) | 49.00 (13) | 82.35 (9) | 3A-1 | 4 |
10 | Lakota West, OH | 15.20 (23) | 16.50 (9) | 15.85 (17) | 15.50 (19) | 15.35 (21) | 15.43 (21) | 16.30 (13) | 16.50 (12) | 32.80 (12) | 17.60 (5) | 50.40 (8) | 81.68 (10) | 4A-9 | 5 |
11 | Lincoln, SD | 14.50 (31) | 16.30 (12) | 15.40 (22) | 14.50 (33) | 16.60 (7) | 15.55 (19) | 17.00 (6) | 16.90 (8) | 33.90 (7) | 16.70 (12) | 50.60 (7) | 81.55 (11) | 3A-2 | 6 |
12 | Choctaw, OK | 16.10 (13) | 16.10 (16) | 16.10 (13) | 16.10 (11) | 15.75 (18) | 15.93 (14) | 16.10 (15) | 16.10 (17) | 32.20 (15) | 17.30 (8) | 49.50 (12) | 81.53 (12) | 2A-1 | 7 |
13 | Center Grove, IN | 16.00 (14) | 16.60 (7) | 16.30 (11) | 16.40 (10) | 15.90 (14) | 16.15 (11) | 15.50 (20) | 16.00 (19) | 31.50 (19) | 17.50 (6) | 49.00 (13) | 81.45 (13) | 4A-10 | 8 |
14 | Noblesville, IN | 15.10 (24) | 16.20 (14) | 15.65 (19) | 15.80 (15) | 16.50 (8) | 16.15 (11) | 16.70 (9) | 16.70 (10) | 33.40 (9) | 16.20 (17) | 49.60 (11) | 81.40 (14) | 4A-11 | 9 |
15 | Lincoln-Way, IL | 16.20 (11) | 16.80 (6) | 16.50 (7) | 15.50 (19) | 15.90 (14) | 15.70 (16) | 16.10 (15) | 16.60 (11) | 32.70 (13) | 16.00 (20) | 48.70 (15) | 80.90 (15) | 4A-12 | 6 |
16 | Lockport Township, IL | 16.00 (14) | 16.00 (17) | 16.00 (16) | 15.90 (14) | 16.10 (12) | 16.00 (13) | 15.70 (19) | 16.00 (19) | 31.70 (18) | 16.40 (15) | 48.10 (19) | 80.10 (16) | 4A-13 | 7 |
17 | Southmoore, OK | 15.10 (24) | 15.60 (22) | 15.35 (24) | 16.10 (11) | 16.30 (10) | 16.20 (10) | 15.90 (18) | 16.20 (15) | 32.10 (16) | 16.20 (17) | 48.30 (18) | 79.85 (17) | 3A-3 | 8 |
18 | Yukon, OK | 16.60 (8) | 16.20 (14) | 16.40 (8) | 15.80 (15) | 15.85 (16) | 15.82 (15) | 15.40 (21) | 15.40 (26) | 30.80 (22) | 16.80 (11) | 47.60 (20) | 79.82 (18) | 4A-14 | 9 |
19 | Westfield, IN | 15.50 (20) | 15.80 (21) | 15.65 (19) | 16.00 (13) | 15.40 (20) | 15.70 (16) | 16.00 (17) | 15.80 (21) | 31.80 (17) | 16.60 (14) | 48.40 (17) | 79.75 (19) | 4A-15 | 10 |
20 | Deer Creek, OK | 15.40 (21) | 15.40 (23) | 15.40 (22) | 15.10 (26) | 14.40 (28) | 14.75 (26) | 16.60 (10) | 16.40 (13) | 33.00 (11) | 15.50 (22) | 48.50 (16) | 78.65 (20) | 3A-4 | 10 |
21 | Bixby, OK | 16.30 (10) | 15.90 (19) | 16.10 (13) | 15.30 (23) | 15.80 (17) | 15.55 (19) | 15.20 (24) | 16.30 (14) | 31.50 (19) | 15.40 (24) | 46.90 (22) | 78.55 (21) | 3A-5 | 11 |
22 | Ben Davis, IN | 16.20 (11) | 15.40 (23) | 15.80 (18) | 15.40 (21) | 14.10 (32) | 14.75 (26) | 15.10 (25) | 15.50 (25) | 30.60 (24) | 16.90 (10) | 47.50 (21) | 78.05 (22) | 4A-16 | 11 |
23 | Beavercreek, OH | 15.00 (26) | 14.70 (30) | 14.85 (27) | 14.70 (31) | 15.00 (24) | 14.85 (25) | 15.40 (21) | 15.60 (23) | 31.00 (21) | 15.90 (21) | 46.90 (22) | 76.60 (23) | 3A-6 | 12 |
24 | Grain Valley, MO | 14.80 (28) | 16.30 (12) | 15.55 (21) | 14.80 (29) | 14.60 (26) | 14.70 (28) | 14.70 (28) | 16.10 (17) | 30.80 (22) | 15.20 (25) | 46.00 (24) | 76.25 (24) | 2A-2 | 12 |
25 | Jasper, IN | 15.70 (16) | 16.40 (10) | 16.05 (15) | 15.00 (27) | 14.90 (25) | 14.95 (23) | 16.20 (14) | 14.10 (36) | 30.30 (26) | 14.60 (31) | 44.90 (27) | 75.90 (25) | 2A-3 | 13 |
26 | Lawrence Township, IN | 14.80 (28) | 14.60 (31) | 14.70 (29) | 15.60 (18) | 15.20 (22) | 15.40 (22) | 15.30 (23) | 15.10 (28) | 30.40 (25) | 14.90 (28) | 45.30 (25) | 75.40 (26) | 4A-17 | 14 |
27 | Kettering Fairmont, OH | 14.40 (32) | 15.30 (25) | 14.85 (27) | 14.90 (28) | 14.30 (29) | 14.60 (29) | 14.30 (32) | 15.80 (21) | 30.10 (27) | 15.10 (27) | 45.20 (26) | 74.65 (27) | 3A-7 | 13 |
28 | Hamilton Southeastern, IN | 15.40 (21) | 15.00 (27) | 15.20 (26) | 15.20 (25) | 13.60 (38) | 14.40 (31) | 14.20 (33) | 14.60 (32) | 28.80 (33) | 15.50 (22) | 44.30 (29) | 73.90 (28) | 4A-18 | 15 |
29 | Warren Central, IN | 14.60 (30) | 14.80 (29) | 14.70 (29) | 14.80 (29) | 15.10 (23) | 14.95 (23) | 14.50 (30) | 14.40 (33) | 28.90 (32) | 15.20 (25) | 44.10 (30) | 73.75 (29) | 4A-19 | 16 |
30 | Western, IN | 15.70 (16) | 15.00 (27) | 15.35 (24) | 15.70 (17) | 15.70 (19) | 15.70 (16) | 13.10 (43) | 15.00 (29) | 28.10 (35) | 14.30 (35) | 42.40 (34) | 73.45 (30) | 1A-1 | 14 |
31 | Edgewood, IN | 14.90 (27) | 14.00 (34) | 14.45 (32) | 14.60 (32) | 14.00 (34) | 14.30 (32) | 14.90 (26) | 14.90 (30) | 29.80 (28) | 14.70 (30) | 44.50 (28) | 73.25 (31) | 1A-2 | 17 |
32 | Decatur Central, IN | 14.00 (34) | 15.20 (26) | 14.60 (31) | 14.20 (37) | 14.30 (29) | 14.25 (33) | 14.10 (34) | 15.40 (26) | 29.50 (29) | 13.40 (44) | 42.90 (32) | 71.75 (32) | 2A-4 | 18 |
33 | Fairfield, IN | 13.90 (35) | 14.20 (33) | 14.05 (33) | 14.40 (34) | 13.90 (35) | 14.15 (35) | 14.80 (27) | 14.40 (33) | 29.20 (30) | 14.00 (39) | 43.20 (31) | 71.40 (33) | 1A-3 | 15 |
34 | South Oldham, KY | 13.30 (38) | 14.40 (32) | 13.85 (34) | 15.40 (21) | 12.90 (44) | 14.15 (35) | 14.50 (30) | 13.80 (39) | 28.30 (34) | 14.60 (31) | 42.90 (32) | 70.90 (34) | 2A-5 | 16 |
35 | Columbus, IN | 15.60 (18) | 12.05 (54) | 13.82 (35) | 15.30 (23) | 13.70 (37) | 14.50 (30) | 13.70 (37) | 13.80 (39) | 27.50 (40) | 14.80 (29) | 42.30 (35) | 70.62 (35) | 4A-20 | 19 |
36 | Forest Park, IN | 14.30 (33) | 12.80 (46) | 13.55 (37) | 14.40 (34) | 13.80 (36) | 14.10 (38) | 14.00 (35) | 13.90 (37) | 27.90 (37) | 14.00 (39) | 41.90 (37) | 69.55 (36) | 1A-4 | 20 |
37 | Pendleton Heights, IN | 13.10 (41) | 13.60 (38) | 13.35 (41) | 13.80 (39) | 14.60 (26) | 14.20 (34) | 13.30 (42) | 13.50 (43) | 26.80 (44) | 14.40 (34) | 41.20 (40) | 68.75 (37) | 2A-6 | 21 |
38 | Franklin Community, IN | 13.60 (36) | 13.40 (40) | 13.50 (38) | 12.90 (47) | 12.40 (49) | 12.65 (45) | 13.40 (41) | 15.60 (23) | 29.00 (31) | 13.30 (46) | 42.30 (35) | 68.45 (38) | 2A-7 | 17 |
39 | Elkhart, IN | 13.00 (43) | 14.00 (34) | 13.50 (38) | 13.30 (45) | 13.10 (42) | 13.20 (42) | 13.50 (39) | 14.30 (35) | 27.80 (38) | 13.15 (48) | 40.95 (42) | 67.65 (39) | 4A-21 | 18 |
40 | DeKalb, IL | 13.40 (37) | 13.80 (37) | 13.60 (36) | 13.20 (46) | 11.30 (58) | 12.25 (53) | 13.60 (38) | 13.90 (37) | 27.50 (40) | 13.50 (43) | 41.00 (41) | 66.85 (40) | 3A-8 | 19 |
41 | Leo, IN | 12.30 (53) | 13.50 (39) | 12.90 (44) | 11.90 (58) | 13.35 (41) | 12.62 (46) | 13.50 (39) | 13.70 (41) | 27.20 (43) | 14.10 (38) | 41.30 (39) | 66.82 (41) | 2A-8 | 22 |
42 | Northmont, OH | 12.90 (45) | 12.70 (48) | 12.80 (46) | 13.40 (43) | 14.10 (32) | 13.75 (40) | 12.70 (49) | 14.80 (31) | 27.50 (40) | 12.45 (54) | 39.95 (45) | 66.50 (42) | 2A-9 | 20 |
43 | North Hardin, KY | 12.90 (45) | 13.95 (36) | 13.43 (40) | 14.10 (38) | 14.20 (31) | 14.15 (35) | 13.10 (43) | 12.80 (50) | 25.90 (47) | 13.00 (50) | 38.90 (48) | 66.47 (43) | 3A-9 | 23 |
44 | Lafayette, MO | 13.10 (41) | 12.90 (45) | 13.00 (43) | 14.30 (36) | 13.60 (38) | 13.95 (39) | 14.60 (29) | 13.40 (45) | 28.00 (36) | 11.40 (60) | 39.40 (47) | 66.35 (44) | 2A-10 | 21 |
45 | Bedford North Lawrence, IN | 12.80 (47) | 12.60 (49) | 12.70 (47) | 12.20 (53) | 11.10 (60) | 11.65 (58) | 13.90 (36) | 13.70 (41) | 27.60 (39) | 14.15 (37) | 41.75 (38) | 66.10 (45) | 2A-11 | 22 |
46 | Vincennes Lincoln, IN | 12.60 (50) | 12.40 (51) | 12.50 (50) | 12.50 (49) | 12.20 (50) | 12.35 (51) | 12.80 (47) | 13.50 (43) | 26.30 (45) | 13.80 (41) | 40.10 (44) | 64.95 (46) | 1A-5 | 23 |
47 | Plymouth, IN | 12.60 (50) | 11.00 (63) | 11.80 (57) | 12.20 (53) | 12.60 (47) | 12.40 (50) | 13.00 (45) | 13.30 (46) | 26.30 (45) | 14.20 (36) | 40.50 (43) | 64.70 (47) | 2A-12 | 24 |
48 | Northrop, IN | 12.80 (47) | 12.45 (50) | 12.62 (48) | 12.50 (49) | 12.45 (48) | 12.48 (49) | 12.00 (56) | 13.00 (48) | 25.00 (51) | 14.50 (33) | 39.50 (46) | 64.60 (48) | 3A-10 | 25 |
49 | Lewis Cass, IN | 13.00 (43) | 11.90 (56) | 12.45 (52) | 13.40 (43) | 13.40 (40) | 13.40 (41) | 12.60 (50) | 12.30 (56) | 24.90 (52) | 13.10 (49) | 38.00 (51) | 63.85 (49) | 1A-6 | 26 |
50 | Beech Grove, IN | 12.30 (53) | 12.80 (46) | 12.55 (49) | 12.70 (48) | 12.80 (45) | 12.75 (44) | 12.40 (53) | 12.70 (51) | 25.10 (50) | 13.40 (44) | 38.50 (49) | 63.80 (50) | 2A-13 | 24 |
51 | Minooka, IL | 13.20 (40) | 13.20 (41) | 13.20 (42) | 13.50 (41) | 10.80 (62) | 12.15 (54) | 12.60 (50) | 13.10 (47) | 25.70 (48) | 12.50 (53) | 38.20 (50) | 63.55 (51) | 4A-22 | 25 |
52 | Windsor, MO | 12.00 (56) | 13.00 (43) | 12.50 (50) | 12.10 (55) | 13.00 (43) | 12.55 (48) | 12.10 (55) | 12.50 (53) | 24.60 (55) | 13.30 (46) | 37.90 (52) | 62.95 (52) | 2A-14 | 27 |
53 | Scottsburg, IN | 12.40 (52) | 12.40 (51) | 12.40 (55) | 13.60 (40) | 12.20 (50) | 12.90 (43) | 12.80 (47) | 11.40 (64) | 24.20 (57) | 12.80 (51) | 37.00 (56) | 62.30 (53) | 1A-7 | 28 |
54 | Bullitt East, KY | 12.70 (49) | 13.00 (43) | 12.85 (45) | 11.90 (58) | 11.20 (59) | 11.55 (61) | 12.50 (52) | 12.90 (49) | 25.40 (49) | 11.90 (57) | 37.30 (55) | 61.70 (54) | 2A-15 | 26 |
55 | Colerain, OH | 11.10 (62) | 11.60 (59) | 11.35 (61) | 12.10 (55) | 12.00 (52) | 12.05 (55) | 12.90 (46) | 12.00 (60) | 24.90 (52) | 12.60 (52) | 37.50 (54) | 60.90 (55) | 3A-11 | 27 |
56 | Pleasure Ridge Park, KY | 10.80 (64) | 12.20 (53) | 11.50 (59) | 12.40 (51) | 10.90 (61) | 11.65 (58) | 11.70 (58) | 12.40 (55) | 24.10 (58) | 13.55 (42) | 37.65 (53) | 60.80 (56) | 2A-16 | 28 |
57 | Parkway South, MO | 11.70 (57) | 13.20 (41) | 12.45 (52) | 12.40 (51) | 11.60 (56) | 12.00 (56) | 11.70 (58) | 11.90 (61) | 23.60 (59) | 11.90 (57) | 35.50 (60) | 59.95 (57) | 2A-17 | 29 |
58 | Terre Haute South Vigo, IN | 13.30 (38) | 11.60 (59) | 12.45 (52) | 13.50 (41) | 11.70 (54) | 12.60 (47) | 11.40 (60) | 12.10 (58) | 23.50 (61) | 11.30 (61) | 34.80 (62) | 59.85 (58) | 2A-18 | 30 |
59 | Paoli, IN | 12.10 (55) | 11.80 (57) | 11.95 (56) | 12.00 (57) | 12.70 (46) | 12.35 (51) | 11.30 (61) | 11.60 (62) | 22.90 (63) | 12.20 (55) | 35.10 (61) | 59.40 (59) | 1A-8 | 31 |
60 | Southport, IN | 11.70 (57) | 11.80 (57) | 11.75 (58) | 11.50 (61) | 11.60 (56) | 11.55 (61) | 11.90 (57) | 12.50 (53) | 24.40 (56) | 11.60 (59) | 36.00 (57) | 59.30 (60) | 3A-12 | 29 |
61 | Adams Central, IN | 11.00 (63) | 12.00 (55) | 11.50 (59) | 11.70 (60) | 11.70 (54) | 11.70 (57) | 11.30 (61) | 12.30 (56) | 23.60 (59) | 12.20 (55) | 35.80 (59) | 59.00 (61) | 1A-9 | 30 |
62 | John Glenn, IN | 11.20 (60) | 11.40 (61) | 11.30 (62) | 11.20 (63) | 12.00 (52) | 11.60 (60) | 12.20 (54) | 12.70 (51) | 24.90 (52) | 11.00 (62) | 35.90 (58) | 58.80 (62) | 1A-10 | 32 |
63 | Terre Haute North Vigo, IN | 10.50 (65) | 11.20 (62) | 10.85 (65) | 10.60 (65) | 10.50 (63) | 10.55 (65) | 11.10 (64) | 12.10 (58) | 23.20 (62) | 11.00 (62) | 34.20 (63) | 55.60 (63) | 2A-19 | 31 |
64 | Dayton Christian, OH | 11.40 (59) | 10.60 (65) | 11.00 (63) | 11.20 (63) | 10.40 (64) | 10.80 (63) | 11.20 (63) | 11.20 (65) | 22.40 (64) | 10.90 (64) | 33.30 (64) | 55.10 (64) | 1A-11 | 32 |
65 | Southwestern, IN | 11.20 (60) | 10.80 (64) | 11.00 (63) | 11.30 (62) | 10.30 (65) | 10.80 (63) | 10.80 (65) | 11.60 (62) | 22.40 (64) | 10.80 (65) | 33.20 (65) | 55.00 (65) | 1A-12 | 33 |
Adjudication Panel 1 (red)
Music Individual:
Music Ensemble:
Visual Individual:
Visual Ensemble:
Music GE 1:
Music GE 2:
Visual GE:
Chief: John Phillips
Adjudication Panel 2 (blue)
Music Individual:
Music Ensemble:
Visual Individual:
Visual Ensemble:
Music GE 1:
Music GE 2:
Visual GE:
Chief: John Phillips
Penalites:
<< Return to the Indianapolis Super Regional Page